Spanish Grand Prix 2005
Round 5 · Circuit de Barcelona-Catalunya · 8 May 2005
Race result
| Pos | Driver | Time / Status | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:27:16.830 | 10 | |
| 2 | +27.652 | 8 | |
| 3 | +45.947 | 6 | |
| 4 | +46.719 | 5 | |
| 5 | +57.936 FL | 4 | |
| 6 | +1:08.542 | 3 | |
| 7 | +1 Lap | 2 | |
| 8 | +1 Lap | 1 | |
| 9 | +1 Lap | 0 | |
| 10 | +1 Lap | 0 | |
| 11 | Wheel rim | 0 | |
| 12 | +3 Laps | 0 | |
| 13 | +3 Laps | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Puncture | 0 | |
| R | Gearbox | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Spun off | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:14.819 | 1:16.602 | – | |
| 2 | 1:15.042 | 1:16.626 | – | |
| 3 | 1:14.811 | 1:16.880 | – | |
| 4 | 1:14.870 | 1:17.047 | – | |
| 5 | 1:14.795 | 1:17.200 | – | |
| 6 | 1:15.601 | 1:17.229 | – | |
| 7 | 1:15.902 | 1:17.570 | – | |
| 8 | 1:15.398 | 1:18.153 | – | |
| 9 | 1:15.795 | 1:18.373 | – | |
| 10 | 1:15.863 | 1:18.361 | – | |
| 11 | 1:16.288 | 1:19.014 | – | |
| 12 | 1:16.794 | 1:19.686 | – | |
| 13 | 1:18.557 | 1:20.711 | – | |
| 14 | 1:19.040 | 1:20.903 | – | |
| 15 | 1:19.563 | 1:21.578 | – | |
| 16 | 1:20.306 | 1:22.453 | – | |
| 17 | 1:15.038 | – | – | |
| 18 | 1:15.746 | – | – |
About the Grand Prix
The 2005 Spanish Grand Prix was a Formula One motor race, held on 8 May 2005 at Circuit de Catalunya in Montmeló, Spain.
Read more on Wikipedia →