1976 Formula 1 season
Race calendar
| Rd | Grand Prix | Date |
|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | 25 Jan |
| 2 | South African Grand Prix | 6 Mar |
| 3 | United States Grand Prix West | 28 Mar |
| 4 | Spanish Grand Prix | 2 May |
| 5 | Belgian Grand Prix | 16 May |
| 6 | Monaco Grand Prix | 30 May |
| 7 | Swedish Grand Prix | 13 Jun |
| 8 | French Grand Prix | 4 Jul |
| 9 | British Grand Prix | 18 Jul |
| 10 | German Grand Prix | 1 Aug |
| 11 | Austrian Grand Prix | 15 Aug |
| 12 | Dutch Grand Prix | 29 Aug |
| 13 | Italian Grand Prix | 12 Sept |
| 14 | Canadian Grand Prix | 3 Oct |
| 15 | United States Grand Prix | 10 Oct |
| 16 | Japanese Grand Prix | 24 Oct |
Drivers' championship
| Pos | Driver | Wins | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 69 | |
| 2 | 5 | 68 | |
| 3 | 1 | 49 | |
| 4 | 0 | 39 | |
| 5 | 1 | 31 | |
| 6 | 1 | 22 | |
| 7 | 1 | 20 | |
| 8 | 0 | 20 | |
| 9 | 0 | 19 | |
| 10 | 0 | 11 | |
| 11 | 1 | 10 | |
| 12 | 0 | 10 | |
| 13 | 0 | 8 | |
| 14 | 0 | 7 | |
| 15 | 0 | 7 | |
| 16 | 0 | 3 | |
| 17 | 0 | 3 | |
| 18 | 0 | 2 | |
| 19 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 1 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 |
Constructors' championship
| Pos | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 6 | 83 |
| 2 | McLaren | 6 | 74 |
| 3 | Tyrrell | 1 | 71 |
| 4 | Team Lotus | 1 | 29 |
| 5 | Penske | 1 | 20 |
| 6 | Ligier | 0 | 20 |
| 7 | March | 1 | 19 |
| 8 | Shadow | 0 | 10 |
| 9 | Brabham-Alfa Romeo | 0 | 9 |
| 10 | Surtees | 0 | 7 |
| 11 | Fittipaldi | 0 | 3 |
| 12 | Ensign | 0 | 2 |
| 13 | Parnelli | 0 | 1 |
| - | Hesketh | 0 | 0 |
| - | Wolf | 0 | 0 |
| - | Boro | 0 | 0 |
| - | Williams | 0 | 0 |
| - | Kojima | 0 | 0 |
| - | Brabham-Ford | 0 | 0 |
| - | BRM | 0 | 0 |