Spanish Grand Prix 1994
Round 5 · Circuit de Barcelona-Catalunya · 29 May 1994
Race result
| Pos | Driver | Time / Status | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:36:14.300 | 10 | |
| 2 | +24.166 | 6 | |
| 3 | +1:26.969 | 4 | |
| 4 | +1 Lap | 3 | |
| 5 | +1 Lap | 2 | |
| 6 | +1 Lap | 1 | |
| 7 | +2 Laps | 0 | |
| 8 | +3 Laps | 0 | |
| 9 | +3 Laps | 0 | |
| 10 | +4 Laps | 0 | |
| 11 | Transmission | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Electrical | 0 | |
| R | Broken wing | 0 | |
| R | Gearbox | 0 | |
| R | Fuel system | 0 | |
| R | Gearbox | 0 | |
| R | Radiator | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| W | Injury | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:21.908 | – | – | |
| 2 | 1:22.559 | – | – | |
| 3 | 1:22.660 | – | – | |
| 4 | 1:22.983 | – | – | |
| 5 | 1:23.594 | – | – | |
| 6 | 1:23.700 | – | – | |
| 7 | 1:23.715 | – | – | |
| 8 | 1:23.763 | – | – | |
| 9 | 1:23.782 | – | – | |
| 10 | 1:23.969 | – | – | |
| 11 | 1:23.981 | – | – | |
| 12 | 1:24.254 | – | – | |
| 13 | 1:24.930 | – | – | |
| 14 | 1:24.996 | – | – | |
| 15 | 1:25.018 | – | – | |
| 16 | 1:25.050 | – | – | |
| 17 | 1:25.161 | – | – | |
| 18 | 1:25.247 | – | – | |
| 19 | 1:25.577 | – | – | |
| 20 | 1:25.766 | – | – | |
| 21 | 1:26.084 | – | – | |
| 22 | 1:26.397 | – | – | |
| 23 | 1:27.685 | – | – | |
| 24 | 1:28.151 | – | – | |
| 25 | 1:28.873 | – | – | |
| 26 | 1:30.657 | – | – |
About the Grand Prix
The 1994 Spanish Grand Prix was a Formula One motor race held on 29 May 1994 at the Circuit de Catalunya, Montmeló. It was the 36th Spanish Grand Prix and the fourth to be held at the Circuit de Catalunya, and the fifth race of the 1994 Formula One World Championship.
Read more on Wikipedia →