San Marino Grand Prix 1998
Round 4 · Autodromo Enzo e Dino Ferrari · 26 Apr 1998
Race result
| Pos | Driver | Time / Status | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:34:25.400 | 10 | |
| 2 | +4.554 | 6 | |
| 3 | +51.775 | 4 | |
| 4 | +54.590 | 3 | |
| 5 | +1:17.476 | 2 | |
| 6 | +1 Lap | 1 | |
| 7 | +2 Laps | 0 | |
| 8 | +2 Laps | 0 | |
| 9 | +2 Laps | 0 | |
| 10 | Hydraulics | 0 | |
| 11 | +6 Laps | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Throttle | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Gearbox | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Puncture | 0 | |
| R | Transmission | 0 | |
| R | Spun off | 0 |
About the Grand Prix
The 1998 San Marino Grand Prix was a Formula One motor race held at Imola on 26 April 1998. The 62-lap race was the fourth round of the 1998 FIA Formula One World Championship and was won by David Coulthard driving a McLaren-Mercedes.
Read more on Wikipedia →